Performance Report
Maria Adler
Personal Training Hannover
mariapersonaltraining.de
Berichtszeitraum
01. bis 31. Mai 2026
31 Tage
Kampagne
Lead-Sear-Form-1
Search
Erstellt am 02. Juni 2026 | Steven Braun
Dieser Report umfasst den gesamten Monat Mai. Der Brutto-Aufwand lag bei 456,22 €. Die Kampagne lief den vollen Monat ohne Unterbrechung und erreichte mit einer Klickrate von 9,2 % den bisher höchsten Wert der vier Monate.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Impressionen | Wie oft die Anzeige in den Google-Suchergebnissen angezeigt wurde. |
| Klicks | Wie oft jemand auf die Anzeige geklickt und die Website besucht hat. |
| CTR | Click-Through-Rate. Anteil der Impressionen, die zu einem Klick führten. |
| CPC | Cost-per-Click. Durchschnittliche Kosten pro Klick auf die Anzeige. |
| Lead | Ein Interessent, der eine Aktion ausgeführt hat (z. B. Formular ausgefüllt). |
| Conversion | Eine gewünschte Aktion auf der Website (Formular, Anruf, Terminbuchung). |
| Bounce Rate | Anteil der Besucher, die die Website nach nur einer Seite wieder verlassen, ohne weiter zu klicken. |
| Engagement | Durchschnittliche Zeit, die ein Besucher aktiv auf der Website verbringt (pro Sitzung). |
| Ereignisse | Jede messbare Aktion auf der Website: Seitenaufrufe, Klicks, Scrollen, Formular-Interaktionen etc. |
Die Klickkosten stiegen leicht von 1,41 € (April) auf 1,50 € (Mai). Plausible Gründe sind eine stärkere Wettbewerbssituation und höhere Mindestgebote in der laufenden Saison. Gleichzeitig stieg die Klickrate (CTR) auf 9,2 %, der höchste Wert der bisherigen vier Monate. Die Anzeigen sprechen die Suchenden also präziser an.
Mobile macht 85 % aller Klicks aus.
Desktop liegt bei 15 %. Die Anzeigen werden klar überwiegend auf dem Smartphone gesehen und geklickt.
Jeweils kompletter Monat, alle vier mit Ads. Quelle: GA4.
| Kennzahl | Feb | März | April | Mai | Feb → Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben (Brutto) | 349 € | 362 € | 436 € | 456 € | +31 % |
| Aktive Nutzer | 112 | 150 | 151 | 141 | +26 % |
| Neue Nutzer | 108 | 147 | 144 | 132 | +22 % |
| Engagement/Session | 1:06 Min. | 1:02 Min. | 1:00 Min. | 1:01 Min. | −8 % |
| Ereignisse | 1.296 | 1.220 | 1.343 | 1.163 | −10 % |
| Bounce Rate | 29,7 % | 25,8 % | 27,4 % | 32,6 % | +2,9 Pp. |
Im Mai lag die Nutzerzahl mit 141 aktiven Nutzern leicht unter dem April-Wert (151), bleibt aber deutlich über dem Februar-Niveau. Die Ereignisse gingen auf 1.163 zurück und die Bounce Rate stieg auf 32,6 %. Gleichzeitig erreichte die Anzeige mit einer CTR von 9,2 % ihren bisher besten Wert. Die Kampagne bringt seit Februar konstant relevante Besucher, im Mai etwas zielgenauer beim Klick, aber mit etwas schwächerem Verhalten auf der Website.