Performance Report
Maria Adler
Personal Training Hannover
mariapersonaltraining.de
Berichtszeitraum
01. – 31. März 2026
31 Tage
Kampagne
Lead-Sear-Form-1
Search
Erstellt am 03. April 2026 | Steven Braun
Die Kampagne läuft seit dem 02.02.2026, dieser Report umfasst den gesamten Monat März. Im Vergleich zum Februar konnten bei nahezu gleichem Budget deutlich mehr Klicks erzielt werden, der CPC sank um 24 %. Der Google Ads Coupon (400 €) wurde am 03.04.2026 eingelöst.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Impressionen | Wie oft die Anzeige in den Google-Suchergebnissen angezeigt wurde. |
| Klicks | Wie oft jemand auf die Anzeige geklickt und die Website besucht hat. |
| CTR | Click-Through-Rate – Anteil der Impressionen, die zu einem Klick führten. |
| CPC | Cost-per-Click – Durchschnittliche Kosten pro Klick auf die Anzeige. |
| Lead | Ein Interessent, der eine Aktion ausgeführt hat (z. B. Formular ausgefüllt). |
| Conversion | Eine gewünschte Aktion auf der Website (Formular, Anruf, Terminbuchung). |
| Bounce Rate | Anteil der Besucher, die die Website nach nur einer Seite wieder verlassen, ohne weiter zu klicken. |
| Engagement | Durchschnittliche Zeit, die ein Besucher aktiv auf der Website verbringt (pro Sitzung). |
| Ereignisse | Jede messbare Aktion auf der Website: Seitenaufrufe, Klicks, Scrollen, Formular-Interaktionen etc. |
Bei nahezu gleichem Budget wurden 37 % mehr Klicks als im Februar erzielt. Der durchschnittliche Klickpreis sank von 1,40 € auf 1,06 € – der Algorithmus spielt die Anzeigen zunehmend effizienter aus.
Desktop hat weiterhin eine höhere CTR (10,3 % vs 6,7 %).
Mobile macht 89 % aller Klicks aus.
Jeweils kompletter Monat. Jan = ohne Ads (Baseline), Feb + März = mit Ads.
| Kennzahl | Jan (ohne Ads) | Feb (mit Ads) | März (mit Ads) | Jan → März |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Nutzer | 61 | 112 | 150 | +146 % |
| Neue Nutzer | 57 | 108 | 147 | +158 % |
| Engagement/Session | 0:38 Min. | 1:07 Min. | 1:02 Min. | +63 % |
| Ereignisse | 591 | 1.296 | 1.220 | +106 % |
| Bounce Rate | 50,4 % | 29,7 % | 25,8 % | −24,6 Pp. |
Seit Kampagnenstart haben sich die Nutzerzahlen mehr als verdoppelt (61 → 150). Die Bounce Rate halbierte sich von 50 % auf 26 % – ein klares Zeichen, dass die Ads gezielt relevante Besucher auf die Website bringen. Auch die Verweildauer stieg deutlich von 38 Sekunden auf über eine Minute pro Sitzung.