Performance Report
Maria Adler
Personal Training Hannover
mariapersonaltraining.de
Berichtszeitraum
01. bis 31. Juli 2026
31 Tage
Kampagne
Lead-Sear-Form-1
Search
Erstellt am 03. August 2026 | Steven Braun
Dieser Report umfasst den gesamten Monat Juli. Der Brutto-Aufwand lag bei 456,23 €. Die Kampagne lief den vollen Monat ohne Unterbrechung und erreichte mit einer Klickrate von 11,9 % den bisher höchsten Wert seit Kampagnenstart, bei gleichzeitig gesunkenen Klickkosten.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Impressionen | Wie oft die Anzeige in den Google-Suchergebnissen angezeigt wurde. |
| Klicks | Wie oft jemand auf die Anzeige geklickt und die Website besucht hat. |
| CTR | Click-Through-Rate. Anteil der Impressionen, die zu einem Klick führten. |
| CPC | Cost-per-Click. Durchschnittliche Kosten pro Klick auf die Anzeige. |
| Lead | Ein Interessent, der eine Aktion ausgeführt hat (z. B. Formular ausgefüllt). |
| Conversion | Eine gewünschte Aktion auf der Website (Formular, Anruf, Terminbuchung). |
| Bounce Rate | Anteil der Besucher, die die Website nach nur einer Seite wieder verlassen, ohne weiter zu klicken. |
| Engagement | Durchschnittliche Zeit, die ein Besucher aktiv auf der Website verbringt (pro Sitzung). |
| Ereignisse | Jede messbare Aktion auf der Website: Seitenaufrufe, Klicks, Scrollen, Formular-Interaktionen etc. |
Bei etwas geringerer Reichweite sanken die Klickkosten von 1,57 € (Juni) auf 1,41 € (Juli). Der Algorithmus spielt die Anzeigen zunehmend effizienter aus. Gleichzeitig stieg die Klickrate (CTR) auf 11,9 %, der höchste Wert seit Kampagnenstart. Weniger Einblendungen, aber mehr Klicks daraus: die Anzeigen erreichen die passenden Suchenden genauer.
Mobile macht 90 % aller Klicks aus.
Desktop liegt bei 8 %. Die Anzeigen werden fast ausschließlich auf dem Smartphone gesehen und geklickt.
Jeweils kompletter Monat, alle vier mit Ads. Quelle: GA4.
| Kennzahl | April | Mai | Juni | Juli | April → Juli |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben (Brutto) | 436 € | 456 € | 458 € | 456 € | +5 % |
| Aktive Nutzer | 151 | 141 | 127 | 127 | −16 % |
| Neue Nutzer | 144 | 132 | 121 | 119 | −17 % |
| Engagement/Session | 1:00 Min. | 1:01 Min. | 0:40 Min. | 1:11 Min. | +18 % |
| Ereignisse | 1.343 | 1.163 | 1.016 | 1.258 | −6 % |
| Bounce Rate | 27,4 % | 32,6 % | 28,4 % | 28,2 % | +0,8 Pp. |
Im Juli kamen mit 127 aktiven Nutzern genauso viele Besucher auf die Website wie im Juni, sie blieben aber deutlich länger: die Verweildauer stieg von 0:40 auf 1:11 Minuten pro Sitzung und die Ereignisse zogen von 1.016 auf 1.258 an. Weniger Besucher als im April, dafür aufmerksamere. Dazu passt die Klickrate von 11,9 % bei gesunkenem Klickpreis: aus weniger Einblendungen wurden mehr Klicks. Die Kampagne kauft im Juli also für dasselbe Budget mehr und passendere Besuche ein.